| Kennziffer | PLZ | Jahresumsatz |
| 603 | 91... | ca. Euro 255.645 |
| 614 | 88... | ca.Euro153.387-178.952 |
| 615 | 95... | ca.Euro 460.162 |
| 618 | 85... | ca.Euro 306.775 |
| 621 | 89... | ca.Euro 153.387 |
| 623 | 79... | ca.Euro 230.081 |
| 624 | 56... | ca.Euro 245.420 |
| 625 | 18... | ca.Euro 153.387 |
| 626 | 06... | ca.Euro 25.564 |
| 627 | 04... | ca.Euro 224.968 |
| 628 | - | ca.Euro 153.387 |
| 629 | 10... | ca.Euro 92.032 |
| 631 | 73... | ca.Euro 268.428 |
| 633 | 46... | ca.Euro 155.944 |
| 634 | 25... | ca.Euro 276.097 |
| 635 | 37... | ca.Euro 306.775 |
| 636 | 59... | ca.Euro 12.782 |
| 990401 | 72... | ca.Euro 237.750 |
| N 1007 | 86... | ca.Euro 300.000 |
| N 1009 | 73... | ca.Euro 250.000 |
| N 1010 | 74... | ca.Euro 133.000 |
| N 1011 | 72... | Ca.Euro 150.000 |
| N 1012 | 83... | Ca. Euro125.000 |
Sie haben Ihre Wunschpraxis noch nicht gefunden?